お知らせ
| ・11-10-26 | [第1種]南部地区ブロック決勝大会へはBichoとエスペランサが進出 |
| ・11-09-12 | 2012年度4級審判更新講習会(pdf) 10/23 鳩ヶ谷市民センター多目的ホール 申込み期間は10/1〜16 |
| ・11-09-12 | 2012年度4級審判更新講習会(pdf) 11/19 樹里安3F会議室 申込み期間は10/1〜11/10 |
| ・11-09-05 | 埼玉県市町村対抗戦兼県民総体(pdf) 川口市選抜は惜しくも準優勝でした。orz |
| ・11-06-11 | 改正後の川口市サッカー協会規約を掲載しました |
| ・11-05-24 | 川口市サッカー協会23年度評議委員会 6/11 19時〜 樹里安3F会議室 |
| ・10-12-21 | 2011年度4級審判新規取得講習会(pdf) 11年2月27日 樹里安3F会議室 申込み期間は1/1日~2/10日 |
| ・10-10-05 | [第1種]市民選手権1部リーグ終了(pdf) 南部地区ブロック決勝大会へは川口FCとバブルスSCが進出 |
| ・10-10-05 | [第1種]社会人連盟会議 10/16 西スポ2F研修室 19時〜 |
| ・10-09-17 | [第4種]第34回関東少年サッカー大会FCアビリスタ準優勝 第20回埼玉県バーモンドカップFCアビリスタ準優勝 |
| ・10-07-21 | [第4種]トレセン南部交流大会 7/19 3戦全勝写真掲載 |
| ・09-07-31 | JFAより 落雷事故防止対策について(pdf) 落雷発生時の試合運営に係る判断について(pdf) |
第1種(社会人・一般)
・第1種(社会人/一般)新規登録チーム募集要項
・県リーグ日程・結果・順位表(県社会人連盟)
| ・11-11-08 | |
| ・11-11-08 | |
| ・11-11-08 | |
| ・11-11-08 | |
| ・11-11-08 | |
| ・11-10-26 | 市民選手権トーナメント日程・結果(pdf) |
| ・11-10-26 | 市民選手権2部リーグ日程・結果(pdf) |
| ・11-10-26 | 市民選手権2部リーグ順位・ランキング(pdf) |
| ・11-09-05 | 埼玉県市町村対抗戦兼県民総体(pdf) |
| ・10-07-25 | 第17回全国クラブチームサッカー選手権埼玉県大会(pdf) |
第2種(高校・U-18)
・第2種の情報はこちら (県高体連)
| ・10-04-08 | 第6回川口カップ(pdf) |
第3種(中学・U-15)
・中体連県大会の情報はこちら(県中体連)・クラブユースの情報はこちら(県クラブユース連盟)
| ・11-06-18 | 23年度中学校総合体育大会(pdf) |
| ・10-10-25 | 22年度市民体育祭(pdf) |
| ・10-08-08 | 高円宮杯第22回全日本ユースU-15サッカー選手権川口市予選会(pdf) |
| ・10-05-25 | 22年度協会会長杯争奪春季リーグ戦(pdf) |
| ・10-02-28 | 第24回川口カップ(pdf) |
第4種(少年・U-12)
・4種の情報は川口市4種連盟のサイトをご覧ください。
シニア
・シニアの情報はこちら (県シニア連盟)
女子(一般・少女)
・女子の情報はこちら (県女子連盟)
・11-11-08
第9回川口レディース大会(pdf)
・11-10-26 2011川口カップ少女大会(pdf)
| 10/30 | [第1種]南部ブロック決勝大会 [第1種]市リーグ1部 [第1種]市民選手権大会 |
| 31 | |
| 11/1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | [第1種]南部ブロック決勝大会 [第1種]市民体育大会 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | [女子]川口カップ少女大会 |
| 13 | [第1種]南部ブロック決勝大会 [第1種]市リーグ2部 [女子]川口レディース大会 [女子]川口カップ少女大会 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | [第1種]市リーグ1部 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | [第1種]南部ブロック決勝大会 |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 12/1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | [第1種]市リーグ1部 |
