お知らせ
| ・10-02-01 | 2/20 西スポ会議室 19時〜 |
| ・09-12-01 | [第1種]SFCがブロック決勝大会2位で県3部南部に昇格! |
| ・09-11-12 | [第1種]社会人連盟会議 11/28(土)受付18:30〜 安行樹理安3F会議室 評議委員会 19:00〜 社会人連盟会議 19:30〜 |
| ・09-10-08 | [第1種]市民選手権リーグ1部優勝は川口FC 川口FCと2位のSFCは南部地区ブロック決勝大会出場 |
| ・09-09-21 | [第1種]社会人連盟会議 9/26(土)19時〜 西スポ2F |
| ・09-09-21 | 2010年度4級更新講習会 09年11月15日 樹里安3F会議室 2010年度4級新規取得講習会 10年1月17日 樹里安3F会議室 |
| ・09-07-31 | JFAより 落雷事故防止対策について(pdf) 落雷発生時の試合運営に係る判断について(pdf) |
| ・09-07-16 | [第4種]川口市トレセン 7/20、23開催 |
| ・09-07-08 | [第1種]社会人連盟会議 7/25(土)19時〜 樹里安3F第1会議室 |
| ・09-07-08 | [第4種]4種連盟設立会議 7/12(日)19時〜 樹里安3F第2会議室 |
| ・09-06-20 | [第4種]
第33回全日本少年サッカー大会 FCアビリスタ 埼玉3位 祝!関東大会出場 |
| ・09-06-15 | 川口市サッカー協会総会(pdf) 6/28(日) 19時〜 川口樹里安3F |
| ・09-05-26 | 豚インフルエンザについて JFA医事委員会からのお知らせ 対応について |
| ・09-05-03 | [第1種]リーグ運営会議 5/16(土)19時〜 西スポ2F研修室 |
| ・09-04-27 | [第4種]全日本大会北足立南部代表チーム |
| ・09-04-20 | [第4種]グリーンカード受賞 弓削翼(ゆげつばさ)君 三井愁雲(みついしゅう)君 |
| ・08-04-15 | [第1種]第16回全国クラブチームサッカー選手権大会埼玉県大会要項 |
| ・09-04-10 | JFA公認C級コーチ養成講習会開催要項 取得に対し川口協会では補助金を出しております(2万円) 受講したい方は、要項の案内を参考にしてご連絡してください。 |
| ・09-04-08 | [第1種]理事会 4/21 19時〜 @西スポ |
| ・09-02-18 | [第4種]21年度4種登録説明会及び受付について |
| ・09-02-18 | [第1種]市リーグ開幕までの予定 登録説明会議、登録費振込等の詳細です。要閲覧! |
| ・09-01-14 | 川口市サッカー協会理事会 1/24 |
| ・09-01-14 | [第1種]社会人連盟発足会、新年会 1/24 |
第1種(社会人・一般)
・第1種(社会人/一般)新規登録チーム募集要項
・県リーグ日程・結果・順位表(県社会人連盟)
| ・09-12-01 | 南部地区ブロック決勝大会(pdf) |
| ・09-12-01 | 09川口市民体育大会(pdf) |
| ・09-11-14 | 市民選手権2部リーグ日程・結果(pdf) |
| ・09-11-02 | 市民選手権トーナメント日程・結果(pdf) |
| ・09-11-02 | 市民選手権リーグ順位表(pdf) |
| ・09-10-08 | 市民選手権1部リーグ日程・結果(pdf) |
| ・09-08-31 | 09市町村対抗県民総合体育大会(pdf) |
| ・09-07-27 | 第16回全国クラブチーム選手権埼玉県大会(pdf) |
| ・09-03-02 | 南部地区サッカー選手権大会(pdf) |
第2種(高校・U-18)
・第2種の情報はこちら (県高体連)
第3種(中学・U-15)
・中体連県大会の情報はこちら(県中体連)・クラブユースの情報はこちら(県クラブユース連盟)
| ・10-02-01 |
第4種(少年・U-12)
※第4種の試合結果につきましては全て参考記録/結果という扱いで掲載しております。ご了承お願い致します。
| ・09-04-27 | 第33回全日本少年大会埼玉県北足立南部地区大会代表決定戦(pdf) |
| ・09-04-21 | 第33回全日本少年大会埼玉県北足立南部地区大会2次リーグ(pdf) |
| ・09-03-28 | 第33回全日本少年大会埼玉県北足立南部地区大会(pdf) |
シニア
掲載事項なし
女子(一般・少女)
| ・09-10-08 | 09川口カップ少女大会兼第13回戸塚杯少女大会(pdf) |
| 2/1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | [第3種]川口カップ |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | [第3種]川口カップ |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | [第1種]登録説明会 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | [第1種]神根G清掃 |
| 3/1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | [第1種]三領G清掃 |
